
Granulo FORLENE® HDPE, Polietilene ad Alta Densità
Forlene® HDPE è il granulo di Forever Plast S.p.A., azienda che opera nel campo della rigenerazione di materiale plastico da post consumo.
Il Forlene® HDPE è un speciale compound, riciclato e riciclabile, a base di polietilene ad alta densità (HDPE), prodotto e commercializzato da Forever Plast S.p.A sia sul mercato nazionale che internazionale e destinato alla creazione di prodotti plastici dai diversi tipi di applicazione.
Forever Plast S.p.A. vanta numerosi anni di esperienza nel settore delle materie plastiche e grazie alla diversificazione della propria produzione è in grado di soddisfare clienti che necessitano di HDPE da stampaggio, da estrusione, da soffiaggio.
Grazie alla continua evoluzione e ad un sistema di filtraggio innovativo, il granulo Forlene® HDPE è normalmente utilizzato al 100% in sostituzione totale della materia prima vergine.
La stessa Forever Plast S.p.A. utilizza parte del proprio Forlene® HDPE per la produzione di prodotti finiti in polietilene ad alta densità, come grigliato carrabile, pavimentazione galleggiante, pannelli polifunzionali ed altro ancora, destinati principalmente ad applicazioni in campo edile.
Scheda tecnica del prodotto
Tipo di prodotto | Forlene® HDPE Polietilene ad alta densità |
---|---|
Forma | Granulo |
Colore | Colorazioni RAL |
Impiego | Soffiaggio, Estrusione, Stampaggio |
Imballo | Big bags, octabins, silocontainer trucks |
CODICE PRODOTTO | MFR 2,16 | MFR 5,00 | DENSITÀ | CENERI | PP | DESTINAZIONE FINALE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
1.115 | 0,08 | 1,11 | 0,35 | 5,00 | 1,3 | 1,5 | 45 | 60 | 0 | 8 | IPERCARICATO |
2.109 | 0,14 | 0,21 | 0,65 | 0,95 | 0,945 | 0,98 | 0 | 4 | 0 | 6 | LASTRA – SCOCCHE PANNELLI SOLARI |
2.123 | 0,14 | 0,29 | 0,65 | 1,30 | 0,945 | 0,98 | 0 | 4 | 0 | 6 | LASTRA – SCOCCHE PANNELLI SOLARI |
2.172 | 0,22 | 0,56 | 1,00 | 2,50 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | LASTRA – SCOCCHE PANNELLI SOLARI |
3.153 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | LASTRA |
3.304 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 0,97 | 1,2 | 5 | 15 | 0 | 10 | LASTRA |
3.515 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 0,97 | 1,2 | 15 | 25 | 0 | 10 | LASTRA |
3.727 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 1 | 1,4 | 20 | 40 | 0 | 10 | LASTRA |
4.206 | 0,22 | 0,44 | 1,00 | 2,00 | 0,945 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 7 | MEMBRANA BUGNATA – LASTRE – PRODOTTI PER EDILIZIA |
4.267 | 0,27 | 0,40 | 1,20 | 1,80 | 0,945 | 1,05 | 0 | 10 | 0 | 10 | MEMBRANA BUGNATA – LASTRE – PRODOTTI PER EDILIZIA |
5.301 | 0,22 | 0,89 | 1,00 | 4,00 | 0,945 | 1,05 | 0 | 10 | 0 | 10 | PARETE INTERNA TUBO CORRUGATO FOGNATURA |
6.271 | 0,18 | 0,40 | 0,80 | 1,80 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | SOFFIAGGIO – CAVIDOTTO CORRUGATO |
6.292 | 0,22 | 0,56 | 1,00 | 2,50 | 0,945 | 0,98 | 0 | 5 | 0 | 8 | SOFFIAGGIO – CAVIDOTTO CORRUGATO |
6.302 | 0,16 | 0,44 | 0,70 | 2,00 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | SOFFIAGGIO – CAVIDOTTO CORRUGATO |
7.316 | 0,22 | 0,44 | 1,00 | 2,00 | 0,945 | 0,99 | 0 | 5 | 0 | 10 | SOFFIGAGGIO (BIDONI) |
8.503 | 1,11 | 3,33 | 5,00 | 15,00 | 0,935 | 0,965 | 0 | 2 | 0 | 7 | STAMPAGGIO |
8.526 | 1,33 | 3,33 | 6,00 | 15,00 | 0,935 | 0,955 | 0 | 2 | 0 | 7 | STAMPAGGIO |
8.553 | 1,11 | 3,33 | 5,00 | 15,00 | 0,935 | 0,955 | 0 | 5 | 0 | 10 | STAMPAGGIO |
8.564 | 1,11 | 3,33 | 5,00 | 15,00 | 0,935 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 7 | STAMPAGGIO |
9.343 | 0,08 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,945 | 0,97 | 0 | 5 | 0 | 6 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.401 | 0,27 | 0,49 | 1,20 | 2,20 | 0,945 | 0,98 | 0 | 6 | 0 | 8 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.414 | 0,33 | 0,67 | 1,50 | 3,00 | 0,945 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.542 | 0,11 | 0,27 | 0,50 | 1,20 | 0,955 | 1,15 | 5 | 15 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.556 | 0,40 | 0,78 | 1,80 | 3,50 | 0,98 | 1,12 | 5 | 15 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.587 | 0,36 | 0,49 | 1,60 | 2,20 | 0,97 | 1,1 | 5 | 15 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.612 | 0,22 | 0,89 | 1,00 | 4,00 | 0,97 | 1,1 | 5 | 15 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.664 | 0,22 | 0,56 | 1,00 | 2,50 | 0,97 | 1,2 | 10 | 20 | 0 | 8 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.835 | 0,22 | 1,11 | 1,00 | 5,00 | 1 | 1,15 | 15 | 25 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.853 | 0,16 | 0,42 | 0,70 | 1,90 | 1 | 1,15 | 15 | 25 | 0 | 8 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.871 | 0,22 | 0,49 | 1,00 | 2,20 | 1 | 1,15 | 15 | 25 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.937 | 0,33 | 1,22 | 1,50 | 5,50 | 1 | 1,3 | 20 | 30 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.987 | 0,11 | 0,33 | 0,50 | 1,50 | 1 | 1,3 | 20 | 30 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
9.102 | 0,22 | 0,67 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1,3 | 20 | 30 | 0 | 10 | TUBO CAVIDOTTO CORRUGATO |
10.585 | 0,18 | 0,29 | 0,80 | 1,30 | 0,945 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 8 | TUBO CORRUGATO FOGNATURA |
10.606 | 0,27 | 0,40 | 1,20 | 1,80 | 0,945 | 0,98 | 0 | 5 | 0 | 10 | TUBO CORRUGATO FOGNATURA |
10.621 | 0,22 | 0,36 | 1,00 | 1,60 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | TUBO CORRUGATO FOGNATURA |
10.675 | 0,33 | 0,49 | 1,50 | 2,20 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | TUBO CORRUGATO FOGNATURA |
10.779 | 0,22 | 0,67 | 1,00 | 3,00 | 0,945 | 1,1 | 5 | 10 | 0 | 10 | TUBO CORRUGATO FOGNATURA |
11.640 | 0,06 | 0,14 | 0,25 | 0,65 | 0,945 | 0,98 | 0 | 4 | 0 | 6 | TUBO LISCIO NON A PRESSIONE |
A richiesta è possibile avere il Forlene® HDPE con colorazione RAL.
E’ possibile consultare la scheda di sicurezza: