
HDPE-гранулы Forlene® HDPE
Forlene® HDPE – гранулы, производимые компанией Forever Plast, ведущей деятельность в области переработки пластикового вторсырья.
Forlene® HDPE представляет собой специальный состав, полученный путем переработки и пригодный для повторного использования, изготовленный на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE). Материал производится и продается компанией Forever Plast на внутреннем и международном рынках. Он пригоден для производства пластиковых изделий широкого спектра применений.
Компания Forever Plast имеет многолетний опыт в сфере производства пластика и, благодаря собственному диверсифицированному производству, способна удовлетворить потребности потребителей в HDPE для литьевого прессования, экструзии, пневмоформования, термоформования, производства труб и штампованного листа.
Благодаря непрерывному развитию и инновационной системе фильтрации, гранулы Forlene® HDPE обычно используются на 100% в качестве полного заменителя первичного сырья.
Компания Forever Plast использует часть объема материала Forlene® HDPE для собственного производства готовой продукции из HDPE, например, газонной сетки, пригодной для проезда автомобиля, пластиковых плиток, многофункциональных панелей и т.д. В основном, продукция ориентирована на строительную отрасль.
Спецификация продукта
Продукт | Полиэтилен высокой плотности Forlene® HDPE |
---|---|
Форма | Гранулы |
Цвет | Цвета RAL |
Применения | Литьевое прессование, пневмоформование, экструзия |
Упаковка | Биг-бэги, короба «Октабин», грузовые автомобили с силосными контейнерами |
Код продукта | MFR 2,16 | MFR 5,00 | плотность | пепел | PP | Конечные изделия | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
1.115 | 0,08 | 1,11 | 0,35 | 5,00 | 1,3 | 1,5 | 45 | 60 | 0 | 8 | СУПЕРНАСЫЩЕННЫЙ |
2.109 | 0,14 | 0,21 | 0,65 | 0,95 | 0,945 | 0,98 | 0 | 4 | 0 | 6 | ПЛАСТИНА – РАМЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ |
2.123 | 0,14 | 0,29 | 0,65 | 1,30 | 0,945 | 0,98 | 0 | 4 | 0 | 6 | ПЛАСТИНА – РАМЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ |
2.172 | 0,22 | 0,56 | 1,00 | 2,50 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | ПЛАСТИНА – РАМЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ |
3.153 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | ПЛАСТИНА |
3.304 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 0,97 | 1,2 | 5 | 15 | 0 | 10 | ПЛАСТИНА |
3.515 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 0,97 | 1,2 | 15 | 25 | 0 | 10 | ПЛАСТИНА |
3.727 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,80 | 1 | 1,4 | 20 | 40 | 0 | 10 | ПЛАСТИНА |
4.206 | 0,22 | 0,44 | 1,00 | 2,00 | 0,945 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 7 | МЕМБРАНА С ВЫЕМКАМИ – ПЛАСТИНЫ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
4.267 | 0,27 | 0,40 | 1,20 | 1,80 | 0,945 | 1,05 | 0 | 10 | 0 | 10 | МЕМБРАНА С ВЫЕМКАМИ – ПЛАСТИНЫ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
5.301 | 0,22 | 0,89 | 1,00 | 4,00 | 0,945 | 1,05 | 0 | 10 | 0 | 10 | ВНУТРЕННЯЯ СТЕНКА ТРУБ С ГОФРИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |
6.271 | 0,18 | 0,40 | 0,80 | 1,80 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | ВЫДУВ – ГОФРИРОВАННЫЙ КАБЕЛЕВОД |
6.292 | 0,22 | 0,56 | 1,00 | 2,50 | 0,945 | 0,98 | 0 | 5 | 0 | 8 | ВЫДУВ – ГОФРИРОВАННЫЙ КАБЕЛЕВОД |
6.302 | 0,16 | 0,44 | 0,70 | 2,00 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | ВЫДУВ – ГОФРИРОВАННЫЙ КАБЕЛЕВОД |
7.316 | 0,22 | 0,44 | 1,00 | 2,00 | 0,945 | 0,99 | 0 | 5 | 0 | 10 | ВЫДУВ (БИДОНЫ) |
8.503 | 1,11 | 3,33 | 5,00 | 15,00 | 0,935 | 0,965 | 0 | 2 | 0 | 7 | ШТАМПОВКА |
8.526 | 1,33 | 3,33 | 6,00 | 15,00 | 0,935 | 0,955 | 0 | 2 | 0 | 7 | ШТАМПОВКА |
8.553 | 1,11 | 3,33 | 5,00 | 15,00 | 0,935 | 0,955 | 0 | 5 | 0 | 10 | ШТАМПОВКА |
8.564 | 1,11 | 3,33 | 5,00 | 15,00 | 0,935 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 7 | ШТАМПОВКА |
9.343 | 0,08 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,945 | 0,97 | 0 | 5 | 0 | 6 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.401 | 0,27 | 0,49 | 1,20 | 2,20 | 0,945 | 0,98 | 0 | 6 | 0 | 8 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.414 | 0,33 | 0,67 | 1,50 | 3,00 | 0,945 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.542 | 0,11 | 0,27 | 0,50 | 1,20 | 0,955 | 1,15 | 5 | 15 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.556 | 0,40 | 0,78 | 1,80 | 3,50 | 0,98 | 1,12 | 5 | 15 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.587 | 0,36 | 0,49 | 1,60 | 2,20 | 0,97 | 1,1 | 5 | 15 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.612 | 0,22 | 0,89 | 1,00 | 4,00 | 0,97 | 1,1 | 5 | 15 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.664 | 0,22 | 0,56 | 1,00 | 2,50 | 0,97 | 1,2 | 10 | 20 | 0 | 8 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.835 | 0,22 | 1,11 | 1,00 | 5,00 | 1 | 1,15 | 15 | 25 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.853 | 0,16 | 0,42 | 0,70 | 1,90 | 1 | 1,15 | 15 | 25 | 0 | 8 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.871 | 0,22 | 0,49 | 1,00 | 2,20 | 1 | 1,15 | 15 | 25 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.937 | 0,33 | 1,22 | 1,50 | 5,50 | 1 | 1,3 | 20 | 30 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.987 | 0,11 | 0,33 | 0,50 | 1,50 | 1 | 1,3 | 20 | 30 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
9.102 | 0,22 | 0,67 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1,3 | 20 | 30 | 0 | 10 | ТРУБА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО КАБЕЛЕВОДА |
10.585 | 0,18 | 0,29 | 0,80 | 1,30 | 0,945 | 0,985 | 0 | 5 | 0 | 8 | ТРУБА С ГОФРИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |
10.606 | 0,27 | 0,40 | 1,20 | 1,80 | 0,945 | 0,98 | 0 | 5 | 0 | 10 | ТРУБА С ГОФРИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |
10.621 | 0,22 | 0,36 | 1,00 | 1,60 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | ТРУБА С ГОФРИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |
10.675 | 0,33 | 0,49 | 1,50 | 2,20 | 0,945 | 0,99 | 0 | 6 | 0 | 8 | ТРУБА С ГОФРИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |
10.779 | 0,22 | 0,67 | 1,00 | 3,00 | 0,945 | 1,1 | 5 | 10 | 0 | 10 | ТРУБА С ГОФРИРОВАННОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |
11.640 | 0,06 | 0,14 | 0,25 | 0,65 | 0,945 | 0,98 | 0 | 4 | 0 | 6 | ГЛАДКАЯ ТРУБА ДЛЯ НИЗКИХ ДАВЛЕНИЙ |
По запросу HDPE Forlene® HDPE может поставляться в цветах RAL.
Нажмите, чтобы просмотреть паспорт безопасности: